Buffededdie
Level , Knight
Eulenspiegel
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 276 | 0 | -24 | 252 | 57% (17/30) | 57% (17/30) | 57% (17/30) | 59% (17/29) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
06.01.25 | Mystischer Altar | nur b1 (für karte (ohne erfolg)) | 3 |
01.01.25 | Gräberstadt | ab B 2 | 12 |
22.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
12.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
05.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
08.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
10.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
11.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
13.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
22.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
13.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
15.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
17.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
18.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
19.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
20.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
01.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
... 17 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
01.01.22 | 3 Teile gezogen | -36 |
04.11.17 | HDE-Set gezogen | -24 |
27.11.18 | 2 HdE-Teile gezogen | -24 |
26.10.19 | je 2x gezogen | -24 |
08.02.20 | je 2xgezogen | -24 |
08.01.25 | -18 | |
10.09.19 | je 1x gezogen | -12 |
01.01.25 | -3 | |
20.01.25 | -3 | |
17.01.22 | fehler Reks | 4 |
... 10 entries found |
No notes available.