Darkresoultrung
Level , Mage
Eulenspiegel
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 300 | 0 | -9 | 291 | 63% (19/30) | 63% (19/30) | 63% (19/30) | 63% (19/30) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.01.25 | Gräberstadt | nur B 1 | 3 |
01.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
01.01.25 | Gräberstadt | ab B 2 | 12 |
02.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
02.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
03.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
05.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
06.01.25 | Mystischer Altar | nur b1 (für karte (ohne erfolg)) | 3 |
07.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
07.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
08.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
09.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
10.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
11.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
12.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
13.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
13.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
14.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
15.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
... 19 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
15.01.25 | -3 | |
07.01.25 | -3 | |
02.01.25 | -3 | |
... 3 entries found |
No notes available.