Longhairlady
Level , Magier
Eulenspiegel
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 361 | 0 | 0 | 361 | 77% (23/30) | 77% (23/30) | 77% (23/30) | 77% (23/30) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.01.25 | Neues Pantheon (100) | 10 | |
12.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
21.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
20.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
01.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
14.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
13.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
23.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
06.01.25 | Mystischer Altar | nur b1 (für karte (ohne erfolg)) | 3 |
07.01.25 | Mystischer Altar | 21 | |
07.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
01.01.25 | Gräberstadt | ab B 2 | 12 |
03.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
05.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
23.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
09.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
10.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
11.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
16.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
17.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
18.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
19.01.25 | Gräberstadt | 15 | |
01.01.25 | Gräberstadt | nur B 1 | 3 |
... 23 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.10.16 | HDE-Set gezogen | -24 |
11.01.17 | 2 HdE-Teile gezogen | -24 |
18.04.17 | 2 HdE-Teile gezogen | -24 |
03.09.17 | HDE-Set gezogen | -36 |
26.01.18 | HDE-Set gezogen | -36 |
27.09.18 | HDE-Set gezogen | -36 |
13.08.19 | 3x ziehen | -36 |
10.11.19 | 3 Teile gezogen | -36 |
02.05.20 | 3x gezogen | -36 |
07.12.21 | 3x ziehen | -36 |
... 10 Einträge gefunden |
HdE-Set gezogen
98er Magier-Set
Kuss des Todes