
Yenn
Level , Druid
Eulenspiegel
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 345 | 0 | 0 | 345 | 96% (23/24) | 96% (23/24) | 96% (23/24) | 96% (23/24) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
16.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
16.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
15.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
14.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
13.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
12.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
12.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
11.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
11.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
10.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
10.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
09.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
09.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
08.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
07.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
07.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
06.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
05.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
05.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
04.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
03.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
01.04.25 | Gräberstadt der Spiegel | 15 | |
01.04.25 | Schrein von Pasper | 15 | |
... 23 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
No notes available.